上の写真は左がアラハシラガゴケで、右がホソバオキナゴケです。 両者を並べてみると、葉はアラハの方が細く長いことがわかります。
アラハシラガゴケのところでは、両者の違いを意識して書きましたが、改めて下に表にしてみました。
アラハシラガゴケ | ホソバオキナゴケ | |
葉形 | 線状披針形 | 披針形 |
葉先 | しばしば屈曲 | 屈曲しない |
葉長 | 10mm前後 | 3~4mm |
葉の光沢 | やや絹様の光沢 | あまり光沢は無い |
葉の横断面の背面と腹面の細胞壁の厚さ | 背面が腹面より厚い | 厚さの差は無い |
葉基部の横断面の透明細胞の層 | 4細胞層以下 | 最も厚いところでは5~8細胞層 |
茎の横断面 | 中心束がある | 中心束は無い |
胞子体 | 希 | 普通 |
0 件のコメント:
コメントを投稿