クシノハゴケとコクシノハゴケ、名前のとおり後者の方が少し小形のようですが、野外で見た時には迷います。 上は 2022.9.30.に和歌山県の根古谷で撮った写真ですが、これも迷ってしまいました。
どこに着目したらいいのか、平凡社の図鑑に書かれてある両者の特徴を表にしてみました。
クシノハゴケ | コクシノハゴケ | ||
Ctenidium | C. capillifolium | C. hastile | |
葉のつき方 | 密 | ||
葉を含めた枝の幅 | 1~2mm | 0.6~1mm | |
茎葉 | 長さ | (1.4~)1.6~2(~2.7)mm | 約1mm |
葉身部 | 三角形で非相称 | 広三角形~卵形で相称 | |
最広部 | 基部、幅約1mm | 幅0.4-0.6mm | |
葉先 | 漸尖 | 急に細く尖り曲がるか反り返る | |
基部 | わずかに下延 | 心臓形で細く下延 | |
乾くと | こより状によじれる | 規則正しく側方に展開 | |
葉縁 | 全周に細かい歯 | ||
中肋 | 2本で短い | 2本で短い or 不明瞭 | |
葉身細胞 | 長さ | 50-75μm | 40-60μm |
幅 | 4-5μm | 4-5μm | |
翼部の細胞 | 方形 | ||
枝葉 | 全体 | 小さく斜めに開出 | |
長さ | 1.4-1.7mm | ||
幅 | 0.5-0.6mm | ||
胞子体 | 蒴柄 | 2.5-3.5cm | 1.5cm |
蒴 | 長卵形で曲がる | 卵形で傾く | |
蓋 | 短い嘴 | 長い円錐形 | |
帽 | 少数の長毛 | まばらに長毛 |
どの項目も少しずつ違うのですが・・・。 やはり見慣れていない者には顕微鏡で葉をチェックするしかなさそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿